Em 18 de março de 2026 foi publicada a Portaria SRE nº 09/2026, que altera as Portarias SRE nºs 88/2025, 89/2025 e Portaria CAT nº 68/2019 bem como revoga a Portaria SRE nº 29/2024, que incluíam e regulavam o regime de Substituição Tributária do ICMS no Estado de São Paulo para diversos bens.
A partir de 1º de julho de 2026 são excluídos do regime de Substituição Tributária os produtos previstos nos anexos III, IV, item 27 do XVII e XIX da Portaria nº CAT 68/19, conforme tabela abaixo:
| ITEM | CEST | NCM | DESCRIÇÃO | |
| Anexo III – CERVEJA, CHOPE, REFRIGERANTE, ÁGUA E OUTRAS BEBIDAS | 3 | 03.003.00 | 2201.10.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em embalagem de vidro descartável, com capacidade de até 300mL |
| 3.1 | 03.003.01 | 2201.10.00 2201.90.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em embalagem de vidro descartável | |
| 5 | 03.005.00 | 2201.10.00 2201.90.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em copo plástico descartável com capacidade de até 500mL | |
| 5.1 | 03.005.01 | 2201.10.00 2201.90.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em copo plástico descartável | |
| 5.2 | 03.005.02 | 2201.10.00 2201.90.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em jarra descartável | |
| 5.3 | 03.005.03 | 2201.10.00 2201.90.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em jarra descartável | |
| 5.4 | 03.005.04 | 2201.10.00 2201.90.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, em demais embalagens descartáveis | |
| 5.5 | 03.005.05 | 2201.10.00 2201.90.00 | Água mineral, gasosa ou não, ou potável, naturais, adicionadas de sais, em demais embalagens descartáveis | |
| 6 | 03.006.00 | 2201.10.00 | Outras águas minerais, gasosa ou não, ou potável, naturais; exceto as classificadas no CEST 03.003.00, 03.003.01, 03.005.00, 03.005.01 a 03.005.05, 03.024.00 e 03.025.00 | |
| 7 | 03.007.00 | 2202.10.00 | Águas minerais, potáveis ou naturais, gasosas ou não, inclusive gaseificadas ou aromatizadas artificialmente, exceto os refrescos e refrigerantes | |
| 8 | 03.008.00 | 2202.99.00 | Outras águas minerais, potáveis ou naturais, gasosas ou não, inclusive gaseificadas ou aromatizadas artificialmente | |
| 20 | 03.024.00 | 2201.10.00 | Água mineral em embalagens retornáveis com capacidade igual ou superior a 10 (dez) e inferior a 20 (vinte) litros | |
| 21 | 03.025.00 | 2201.10.00 | Água mineral em embalagens retornáveis com capacidade igual ou superior a 20 (vinte) litros | |
| Anexo IV – SORVETE E PREPARADO PARA FABRICAÇÃO DE SORVETE EM MÁQUINA | 1 | 23.001.00 | 2105.00 | Sorvetes de qualquer espécie |
| 2 | 23.002.00 | 1806 1901 2106 | Preparados para fabricação de sorvete em máquina | |
| Anexo XVII – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONGÊNERES | 27 | 10.028.00 | 6905 | Telhas, elementos de chaminés, condutores de fumaça, ornamentos arquitetônicos, de cerâmica, e outros produtos cerâmicos para uso na construção |
| Anexo XIX – PRODUTOS DE PAPELARIA E PAPEL | 1 | 19.001.00 | 3213.10.00 | Tinta guache |
| 2 | 19.002.00 | 3916.20.00 | Espiral – perfil para encadernação, de plástico e outros materiais classificados nas posições 3901 a 3914 | |
| 3 | 19.003.00 | 3916.10.00 3916.90 | Outros espirais – perfil para encadernação, de plástico e outros materiais classificados nas posições 3901 a 3914 | |
| 4 | 19.004.00 | 3926.10.00 | Artigos de escritório e artigos escolares de plástico e outros materiais classificados nas posições 3901 a 3914, exceto estojos | |
| 5 | 19.005.00 | 4202.1 4202.9 | Maletas e pastas para documentos e de estudante, e artefatos semelhantes | |
| 6 | 19.005.01 | 4202.1 4202.9 | Baús, malas e maletas para viagem | |
| 7 | 19.006.00 | 3926.90.90 | Prancheta de plástico | |
| 8 | 19.007.00 | 4802.20.90 4811.90.90 | Bobina para fax | |
| 9 | 19.008.00 | 4802.54.9 | Papel seda | |
| 10 | 19.009.00 | 4802.54.99 4802.57.99 4816.20.00 | Bobina para máquina de calcular, PDV ou equipamentos similares | |
| 11 | 19.010.00 | 4802.56.9 4802.57.9 4802.58.9 | Cartolina escolar e papel cartão, brancos e coloridos, cortados em folhas em que um lado seja inferior ou igual a 500 mm e o outro inferior ou igual a 700 mm, quando não dobradas, e peso igual ou superior a 120g/m²; recados autoadesivos (LP note); papéis de presente; todos cortados em tamanho pronto para uso escolar e doméstico | |
| 12 | 19.011.00 | 3703.10.10 3703.10.29 3703.20.00 3703.90.10 3704.00.00 4802.20.00 | Papel fotográfico, exceto: (i) os papéis fotográficos emulsionados com haleto de prata tipo brilhante, matte ou lustre, em rolo e, com largura igual ou superior a 102 mm e comprimento inferior ou igual a 350 m, (ii) os papéis fotográficos emulsionados com haleto de prata tipo brilhante ou fosco, em folha e com largura igual ou superior a 152 mm e comprimento inferior ou igual a 307 mm, (iii) papel de qualidade fotográfica com tecnologia “Thermo-autochrome”, que submetido a um processo de aquecimento seja capaz de formar imagens por reação química e combinação das camadas cyan, magenta e amarela | |
| 13 | 19.012.00 | 4810.13.90 | Papel almaço | |
| 14 | 19.013.00 | 4816.90.10 | Papel hectográfico | |
| 15 | 19.014.00 | 3920.20.19 | Papel celofane e tipo celofane | |
| 16 | 19.015.00 | 4806.20.00 | Papel impermeável | |
| 17 | 19.016.00 | 4808.10.00 | Papel crepon | |
| 18 | 19.017.00 | 4810.22.90 | Papel fantasia | |
| 19 | 19.018.00 | 4809 4816 | Papel-carbono, papel autocopiativo (exceto os vendidos em rolos de diâmetro igual ou superior a 60 cm e os vendidos em folhas de formato igual ou superior a 60 cm de altura e igual ou superior a 90 cm de largura) e outros papéis para cópia ou duplicação (incluídos os papéis para estênceis ou para chapas ofsete), estênceis completos e chapas ofsete, de papel, em folhas, mesmo acondicionados em caixas | |
| 20 | 19.019.00 | 4817 | Envelopes, aerogramas, bilhetes-postais não ilustrados e cartões para correspondência, de papel ou cartão, caixas, sacos e semelhantes, de papel ou cartão, contendo um sortido de artigos para correspondência | |
| 21 | 19.020.00 | 4820.10.00 | Livros de registro e de contabilidade, blocos de notas, de encomendas, de recibos, de apontamentos, de papel para cartas, agendas e artigos semelhantes | |
| 22 | 19.021.00 | 4820.20.00 | Cadernos | |
| 23 | 19.022.00 | 4820.30.00 | Classificadores, capas para encadernação (exceto as capas para livros) e capas de processos | |
| 24 | 19.023.00 | 4820.40.00 | Formulários em blocos tipo “manifold”, mesmo com folhas intercaladas de papel-carbono | |
| 25 | 19.024.00 | 4820.50.00 | Álbuns para amostras ou para coleções | |
| 26 | 19.025.00 | 4820.90.00 | Pastas para documentos, outros artigos escolares, de escritório ou de papelaria, de papel ou cartão e capas para livros, de papel ou cartão | |
| 27 | 19.026.00 | 4909.00.00 | Cartões postais impressos ou ilustrados, cartões impressos com votos ou mensagens pessoais, mesmo ilustrados, com ou sem envelopes, guarnições ou aplicações (conhecidos como cartões de expressão social – de época/sentimento) | |
| 28 | 19.027.00 | 9608.10.00 | Canetas esferográficas | |
| 29 | 19.028.00 | 9608.20.00 | Canetas e marcadores, com ponta de feltro ou com outras pontas porosas | |
| 30 | 19.029.00 | 9608.30.00 | Canetas tinteiro | |
| 31 | 19.030.00 | 9608 | Outras canetas; sortidos de canetas | |
| 32 | 19.031.00 | 4802.56 | Papel cortado “cutsize” (tipo A3, A4, ofício I e II, carta e outros) | |
| 33 | 19.032.00 | 5210.59.90 | Papel camurça | |
| 34 | 19.033.00 | 7607.11.90 | Papel laminado e papel espelho |
Além das exclusões de tais mercadorias do regime de Substituição Tributária, também foram revogados dispositivos que regulamentavam referido regime:
- O item 22 do Anexo Único da Portaria SRE nº 88/25, que estabelecia a base de cálculo de materiais de construção e congêneres;
- O inciso I do artigo 1º e o Anexo I da Portaria SRE nº 89/25, referentes aos valores para base de cálculo de cerveja, chope, refrigerantes, águas e outras bebidas; e
- A totalidade da Portaria SRE nº 29/24, que estabelecia a base de cálculo para produtos de papelaria e de papel.
Estoque de mercadorias
O artigo 2º da norma determina expressamente que, em relação ao estoque remanescente destas mercadorias excluídas do regime de substituição tributária, deverão ser aplicados os procedimentos já previstos na Portaria CAT nº 28/2020.
Referida portaria foi recentemente alterada pela Portaria SRE nº 07/2026, que restabeleceu o creditamento do ICMS em 12 parcelas mensais, iguais e sucessivas, em substituição ao prazo de 24 meses anteriormente estabelecido pela Portaria SRE nº 65/2025.
Vigência
A retirada de produtos do regime da ST alterará a sistemática de incidência do ICMS sobre tais produtos, os quais passarão a seguir a sistemática regular de apuração do ICMS. Dado que o início da vigência ocorrerá apenas em 1º de julho de 2026 há tempo hábil para que os contribuintes planejem a transição operacional.
Na prática, as empresas afetadas precisarão reconfigurar a parametrização de impostos no faturamento para as notas emitidas a partir de julho e reorganizar inventários para o levantamento de estoque das mercadorias afetadas no momento da alteração do regime.
______________________________________________________________________________________________
Este informativo traz uma síntese de alterações legislativas ou de decisões judiciais e administrativas no Brasil, tendo sido elaborado pelo time técnico do /asbz. Ressaltamos que o conteúdo aqui apresentado tem caráter informativo e não substitui a consulta a um profissional jurídico especializado.