Publicada em 30 de junho de 2026, a Portaria SRE 34/2026 traz mudanças no ICMS paulista ao alterar a Portaria CAT nº 68/2019, que trata das regras de Substituição Tributária (ICMS-ST).
A Portaria exclui do regime de Substituição Tributária os produtos discriminados abaixo, previstos nos anexos VII, VIII, XIV, XVIII, XXI e itens 2 a 10 e 15 do XXII da Portaria nº CAT 68/19, os quais passarão a seguir a sistemática regular de apuração do ICMS.
Além disso, a norma revoga uma série de portarias anteriores (SRE nºs 16/23, 15/24, 46/24, 86/24, 78/25, 10/26 e 32/26), que definiam as bases de cálculo do imposto para os mesmos produtos.
Com relação ao estoque remanescente de tais mercadorias, o artigo 2º da norma determina expressamente que será permitido o creditamento do ICMS em 12 parcelas mensais, iguais e sucessivas, conforme os procedimentos já previstos na Portaria CAT nº 28/2020[1], recém alterada pela Portaria SRE nº 07/2026.
A exclusão passa a valer a partir de 1º de outubro de 2026 e, como parte do plano “São Paulo na Direção Certa”, visa simplificar a tributação estadual.
[1] Conforme Portaria SER n.º 65/2025, o prazo anteriormente previsto era de 24 meses.
| ITEM | CEST | NCM | DESCRIÇÃO | |
| ANEXO VII – PNEUMÁTICOS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES DE BORRACHA | 1 | 16.001.00 | 4011.10.00 | Pneus novos, dos tipos utilizados em automóveis de passageiros (incluídos os veículos de uso misto – camionetas e os automóveis de corrida) |
| 2 | 16.002.00 | 4011 | Pneus novos, dos tipos utilizados em caminhões (inclusive para os fora-de-estrada), ônibus, aviões, máquinas de terraplenagem, de construção e conservação de estradas, máquinas e tratores agrícolas, pá-carregadeira | |
| 3 | 16003.00 | 4011.40.00 | Pneus novos para motocicletas | |
| 4 | 16.004.00 | 4011 | Outros tipos de pneus novos, exceto os itens classificados no CEST 16.005.00 | |
| 5 | 16.005.00 | 4011.50.00 | Pneus novos de borracha dos tipos utilizados em bicicletas | |
| 6 | 16.007.00 | 4012.90 | Protetores de borracha, exceto os itens classificados no CEST 16.007.01 | |
| 7 | 16.008.00 | 4013 | Câmaras de ar de borracha, exceto os itens classificados no CEST 16.009.00 | |
| 8 | 16.009.00 | 4013.20.00 | Câmaras de ar de borracha dos tipos utilizados em bicicletas | |
| ANEXO VIII – TINTAS, VERNIZES E OUTROS PRODUTOS DA INDÚSTRIA QUÍMICA | 1 | 24.001.00 | 3208 3209 3210.00 | Tintas, vernizes |
| 2 | 24.002.00 | 2821 3204.17.00 3206 | Xadrez e pós assemelhados, em embalagem de conteúdo inferior ou igual a 1 kg, exceto pigmentos à base de dióxido de titânio classificados no código 3206.11.19 | |
| 3 | 24.003.00 | 3204 3205.00.00 3206 3212 | Corantes para aplicação em bases, tintas e vernizes | |
| ANEXO XIV – AUTOPEÇAS | 1 | 01.001.00 | 3815.12.10 3815.12.90 | Catalisadores em colmeia cerâmica ou metálica para conversão catalítica de gases de escape de veículos e outros catalisadores |
| 2 | 01.002.00 | 3917 | Tubos e seus acessórios (por exemplo, juntas, cotovelos, flanges, uniões), de plásticos | |
| 3 | 01.003.00 | 3918.10.00 | Protetores de caçamba | |
| 4 | 01.004.00 | 3923.30.00 | Reservatórios de óleo | |
| 5 | 01.005.00 | 3926.30.00 | Frisos, decalques, molduras e acabamentos | |
| 6 | 01.006.00 | 4010.3 5910.00.00 | Correias de transmissão de borracha vulcanizada, de matérias têxteis, mesmo impregnadas, revestidas ou recobertas, de plástico, ou estratificadas com plástico ou reforçadas com metal ou com outras matérias | |
| 7 | 01.007.00 | 4016.93.00 4823.90.9 | Juntas, gaxetas e outros elementos com função semelhante de vedação | |
| 8 | 01.008.00 | 4016.10.10 | Partes de veículos automóveis, tratores e máquinas autopropulsadas | |
| 9 | 01.009.00 | 4016.99.90 5705.00.00 | Tapetes, revestimentos, mesmo confeccionados, batentes, buchas e coxins | |
| 10 | 01.010.00 | 5903.90.00 | Tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados, com plástico | |
| 11 | 01.011.00 | 5909.00.00 | Mangueiras e tubos semelhantes, de matérias têxteis, mesmo com reforço ou acessórios de outras matérias | |
| 12 | 01.012.00 | 6306.1 | Encerados e toldos | |
| 13 | 01.013.00 | 6506.10.00 | Capacetes e artefatos de uso semelhante, de proteção, para uso em motocicletas, incluídos ciclomotores | |
| 14 | 01.014.00 | 6813 | Guarnições de fricção (por exemplo, placas, rolos, tiras, segmentos, discos, anéis, pastilhas), não montadas, para freios, embreagens ou qualquer outro mecanismo de fricção, à base de amianto, de outras substâncias minerais ou de celulose, mesmo combinadas com têxteis ou outras matérias | |
| 16 | 01.016.00 | 7009.10.00 | Espelhos retrovisores | |
| 17 | 01.017.00 | 7014.00.00 | Lentes de faróis, lanternas e outros utensílios | |
| 18 | 01.018.00 | 7311.00.00 | Cilindro de aço para GNV (gás natural veicular) | |
| 19 | 01.020.00 | 7320 | Molas e folhas de molas, de ferro ou aço | |
| 20 | 01.021.00 | 7325 | Obras moldadas, de ferro fundido, ferro ou aço, exceto as do código 7325.91.00 | |
| 21 | 01.022.00 | 7806.00 | Peso de chumbo para balanceamento de roda | |
| 22 | 01.023.00 | 8007.00.90 | Peso para balanceamento de roda e outros utensílios de estanho | |
| 23 | 01.024.00 | 8301.20 8301.60 | Fechaduras e partes de fechaduras | |
| 24 | 01.025.00 | 8301.70 | Chaves apresentadas isoladamente | |
| 25 | 01.026.00 | 8302.10.00 8302.30.00 | Dobradiças, guarnições, ferragens e artigos semelhantes de metais comuns | |
| 26 | 01.027.00 | 8310.00 | Triângulo de segurança | |
| 27 | 01.028.00 | 8407.3 | Motores de pistão alternativo dos tipos utilizados para propulsão de veículos do Capítulo 87 | |
| 28 | 01.029.00 | 8408.20 | Motores dos tipos utilizados para propulsão de veículos automotores | |
| 29 | 01.030.00 | 8409.9 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 8407 ou 8408 | |
| 30 | 01.031.00 | 8412.2 | Motores hidráulicos | |
| 31 | 01.032.00 | 8413.30 | Bombas para combustíveis, lubrificantes ou líquidos de arrefecimento, próprias para motores de ignição por centelha ou por compressão | |
| 32 | 01.033.00 | 8414.10.00 | Bombas de vácuo | |
| 33 | 01.034.00 | 8414.80.1 8414.80.2 | Compressores e turbocompressores de ar | |
| 34 | 01.035.00 | 8413.91.90 8414.90.10 8414.90.3 8414.90.39 | Partes das bombas, compressores e turbocompressores dos CEST 01.032.00, 01.033.00 e 01.034.00 | |
| 35 | 01.036.00 | 8415.20 | Máquinas e aparelhos de ar condicionado | |
| 36 | 01.037.00 | 8421.23.00 | Aparelhos para filtrar óleos minerais nos motores de ignição por centelha ou por compressão | |
| 37 | 01.038.00 | 8421.29.90 | Filtros a vácuo | |
| 38 | 01.039.00 | 8421.9 | Partes dos aparelhos para filtrar ou depurar líquidos ou gases | |
| 39 | 01.040.00 | 8424.10.00 | Extintores, mesmo carregados | |
| 40 | 01.041.00 | 8421.31.00 | Filtros de entrada de ar para motores de ignição por centelha ou por compressão | |
| 41 | 01.042.00 | 8421.32.00 | Depuradores por conversão catalítica de gases de escape | |
| 42 | 01.043.00 | 8425.42.00 | Macacos | |
| 43 | 01.044.00 | 8431.10.10 | Partes para macacos do CEST 01.043.00 | |
| 44 | 01.045.00 | 8431.49.2 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas agrícolas ou rodoviárias | |
| 45 | 01.045.01 | 8433.90.90 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas às máquinas agrícolas ou rodoviárias | |
| 46 | 01.046.00 | 8481.10.00 | Válvulas redutoras de pressão | |
| 47 | 01.047.00 | 8481.2 | Válvulas para transmissão óleo-hidráulicas ou pneumáticas | |
| 48 | 01.048.00 | 8481.80.92 | Válvulas solenoides | |
| 49 | 01.049.00 | 8482 | Rolamentos | |
| 50 | 01.050.00 | 8483 | Árvores de transmissão (incluídas as árvores de “cames” e virabrequins) e manivelas; mancais e “bronzes”; engrenagens e rodas de fricção; eixos de esferas ou de roletes; redutores, multiplicadores, caixas de transmissão e variadores de velocidade, incluídos os conversores de torque; volantes e polias, incluídas as polias para cadernais; embreagens e dispositivos de acoplamento, incluídas as juntas de articulação | |
| 51 | 01.051.00 | 8484 | Juntas metaloplásticas; jogos ou sortidos de juntas de composições diferentes, apresentados em bolsas, envelopes ou embalagens semelhantes; juntas de vedação mecânicas (selos mecânicos) | |
| 52 | 01.052.00 | 8505.20 | Acoplamentos, embreagens, variadores de velocidade e freios, eletromagnéticos | |
| 53 | 01.053.00 | 8507.10 | Acumuladores elétricos de chumbo, do tipo utilizado para o arranque dos motores de pistão, exceto os classificados no CEST 01.053.01 | |
| 54 | 01.053.01 | 8507.10.10 | Acumuladores elétricos de chumbo, do tipo utilizado para o arranque dos motores de pistão e de capacidade inferior ou igual a 20 Ah e tensão inferior ou igual a 12 V | |
| 55 | 01.054.00 | 8511 | Aparelhos e dispositivos elétricos de ignição ou de arranque para motores de ignição por centelha ou por compressão (por exemplo, magnetos, dínamos-magnetos, bobinas de ignição, velas de ignição ou de aquecimento, motores de arranque); geradores (dínamos e alternadores, por exemplo) e conjuntores-disjuntores utilizados com estes motores | |
| 56 | 01.055.00 | 8512.20 8512.40 8512.90.00 | Aparelhos elétricos de iluminação ou de sinalização (exceto os da posição 8539), limpadores de para-brisas, degeladores e desembaçadores (desembaciadores) elétricos e suas partes | |
| 57 | 01.056.00 | 8517.14.10 | Telefones móveis do tipo dos utilizados em veículos automóveis | |
| 58 | 01.057.00 | 8518 | Alto-falantes, amplificadores elétricos de audiofrequência e partes | |
| 59 | 01.058.00 | 8518.50.00 | Aparelhos elétricos de amplificação de som para veículos automotores | |
| 60 | 01.059.00 | 8519.81 | Aparelhos de reprodução de som | |
| 61 | 01.060.00 | 8525.50.1 8525.60.10 | Aparelhos transmissores (emissores) de radiotelefonia ou radiotelegrafia (rádio receptor/transmissor) | |
| 62 | 01.061.00 | 8527.21.00 | Aparelhos receptores de radiodifusão que só funcionem com fonte externa de energia combinados com um aparelho de gravação ou de reprodução de som, do tipo utilizado em veículos automóveis | |
| 63 | 01.062.00 | 8527.29.00 | Outros aparelhos receptores de radiodifusão que só funcionem com fonte externa de energia, do tipo utilizado em veículos automóveis | |
| 64 | 01.062.01 | 8521.90.90 | Outros aparelhos videofônicos de gravação ou de reprodução, mesmo incorporando um receptor de sinais videofônicos, dos tipos utilizados exclusivamente em veículos automotores | |
| 65 | 01.063.00 | 8529.10.90 | Antenas | |
| 66 | 01.064.00 | 8534.00 | Circuitos impressos | |
| 67 | 01.065.00 | 8535.30 8536.50 | Interruptores e seccionadores e comutadores | |
| 68 | 01.066.00 | 8536.10.00 | Fusíveis e corta-circuitos de fusíveis | |
| 69 | 01.067.00 | 8536.20.00 | Disjuntores | |
| 70 | 01.068.00 | 8536.4 | Relés | |
| 71 | 01.069.00 | 8538 | Partes reconhecíveis como exclusivas ou principalmente destinados aos aparelhos dos CEST 01.065.00, 01.066.00, 01.067.00 e 01.068.00 | |
| 72 | 01.070.00 | 8539.10 | Faróis e projetores, em unidades seladas | |
| 73 | 01.071.00 | 8539.2 | Lâmpadas e tubos de incandescência, exceto de raios ultravioleta ou infravermelhos | |
| 74 | 01.072.00 | 8544.20.00 | Cabos coaxiais e outros condutores elétricos coaxiais | |
| 75 | 01.073.00 | 8544.30.00 | Jogos de fios para velas de ignição e outros jogos de fios | |
| 76 | 01.074.00 | 8707 | Carroçarias para os veículos automóveis das posições 8701 a 8705, incluídas as cabinas | |
| 77 | 01.075.00 | 8708 | Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 8701 a 8705 | |
| 78 | 01.076.00 | 8714.1 | Parte e acessórios de motocicletas (incluídos os ciclomotores) | |
| 79 | 01.077.00 | 8716.90.90 | Engates para reboques e semirreboques | |
| 80 | 01.078.00 | 9026.10 | Medidores de nível; Medidores de vazão | |
| 81 | 01.079.00 | 9026.20 | Aparelhos para medida ou controle da pressão | |
| 82 | 01.080.00 | 9029 | Contadores, indicadores de velocidade e tacômetros, suas partes e acessórios | |
| 83 | 01.081.00 | 9030.33.21 | Amperímetros | |
| 84 | 01.082.00 | 9031.80.40 | Aparelhos digitais, de uso em veículos automóveis, para medida e indicação de múltiplas grandezas tais como: velocidade média, consumos instantâneo e médio e autonomia (computador de bordo) | |
| 85 | 01.083.00 | 9032.89.2 | Controladores eletrônicos | |
| 86 | 01.084.00 | 9104.00.00 | Relógios para painéis de instrumentos e relógios semelhantes | |
| 87 | 01.085.00 | 9401.20.00 9401.99.00 | Assentos e partes de assentos | |
| 88 | 01.086.00 | 9613.80.00 | Acendedores | |
| 89 | 01.087.00 | 4009 | Tubos de borracha vulcanizada não endurecida, mesmo providos de seus acessórios | |
| 90 | 01.088.00 | 4504.90.00 6812.99.10 | Juntas de vedação de cortiça natural e de amianto | |
| 91 | 01.089.00 | 4823.40.00 | Papel-diagrama para tacógrafo, em disco | |
| 92 | 01.090.00 | 3919.10 3919.90 8708.29.99 | Fitas, tiras, adesivos, autocolantes, de plástico, refletores, mesmo em rolos; placas metálicas com película de plástico refletora, próprias para colocação em carrocerias, para-choques de veículos de carga, motocicletas, ciclomotores, capacetes, bonés de agentes de trânsito e de condutores de veículos, atuando como dispositivos refletivos de segurança rodoviários | |
| 93 | 01.091.00 | 8412.31.10 | Cilindros pneumáticos | |
| 94 | 01.092.00 | 8413.19.00 8413.50.90 8413.81.00 | Bomba elétrica de lavador de para-brisa | |
| 95 | 01.093.00 | 8413.60.19 8413.70.10 | Bomba de assistência de direção hidráulica | |
| 96 | 01.094.00 | 8414.59.10 8414.59.90 | Motoventiladores | |
| 97 | 01.095.00 | 8421.39.90 | Filtros de pólen do ar-condicionado | |
| 98 | 01.096.00 | 8501.10.19 | “Máquina” de vidro elétrico de porta | |
| 99 | 01.097.00 | 8501.31.10 | Motor de limpador de para-brisa | |
| 100 | 01.098.00 | 8504.50.00 | Bobinas de reatância e de autoindução | |
| 101 | 01.099.00 | 8507.20 8507.30 | Baterias de chumbo e de níquel-cádmio | |
| 102 | 01.100.00 | 8512.30.00 | Aparelhos de sinalização acústica (buzina) | |
| 103 | 01.101.00 | 9032.89.8 9032.89.9 | Instrumentos para regulação de grandezas não elétricas | |
| 104 | 01.102.00 | 9027.10.00 | Analisadores de gases ou de fumaça (sonda lambda) | |
| 105 | 01.103.00 | 4008.11.00 | Perfilados de borracha vulcanizada não endurecida | |
| 106 | 01.104.00 | 5601.22.19 | Artefatos de pasta de fibra de uso automotivo | |
| 107 | 01.105.00 | 5703.20.00 | Tapetes/carpetes – nailón | |
| 108 | 01.106.00 | 5703.30.00 | Tapetes de matérias têxteis sintéticas | |
| 109 | 01.107.00 | 5911.90.00 | Forração interior capacete | |
| 110 | 01.108.00 | 6903.90.99 | Outros para-brisas | |
| 111 | 01.109.00 | 7007.29.00 | Moldura com espelho | |
| 113 | 01.111.00 | 7315.11.00 | Corrente transmissão | |
| 114 | 01.113.00 | 8418.99.00 | Condensador tubular metálico | |
| 115 | 01.114.00 | 8419.50 | Trocadores de calor | |
| 116 | 01.115.00 | 8424.90.90 | Partes de aparelhos mecânicos de pulverizar ou dispersar | |
| 117 | 01.116.00 | 8425.49.10 | Macacos manuais para veículos | |
| 118 | 01.117.00 | 8431.41.00 | Caçambas, pás, ganchos e tenazes para máquinas rodoviárias | |
| 119 | 01.118.00 | 8501.61.00 | Geradores de corrente alternada de potência não superior a 75 kva | |
| 120 | 01.119.00 | 8531.10.90 | Aparelhos elétricos para alarme de uso automotivo | |
| 121 | 01.120.00 | 9014.10.00 | Bússolas | |
| 122 | 01.121.00 | 9025.19.90 | Indicadores de temperatura | |
| 123 | 01.122.00 | 9025.90.10 | Partes de indicadores de temperatura | |
| 124 | 01.123.00 | 9026.90 | Partes de aparelhos de medida ou controle | |
| 125 | 01.124.00 | 9032.10.10 | Termostatos | |
| 126 | 01.125.00 | 9032.10.90 | Instrumentos e aparelhos para regulação | |
| 127 | 01.126.00 | 9032.20.00 | Pressostatos | |
| ANEXO XVIII – FERRAMENTAS | 1 | 08.001.00 | 4016.99.90 | Ferramentas de borracha vulcanizada não endurecida |
| 2 | 08.002.00 | 4417.00.10 4417.00.90 | Ferramentas, armações e cabos de ferramentas, de madeira | |
| 3 | 08.003.00 | 6804 | Mós e artefatos semelhantes, sem armação, para moer, desfibrar, triturar, amolar, polir, retificar ou cortar; pedras para amolar ou para polir, manualmente, e suas partes, de pedras naturais, de abrasivos naturais ou artificiais aglomerados ou de cerâmica, mesmo com partes de outras matérias | |
| 4 | 08.004.00 | 8201 | Pás, alviões, picaretas, enxadas, sachos, forcados e forquilhas, ancinhos e raspadeiras; machados, podões e ferramentas semelhantes com gume; tesouras de podar de todos os tipos; foices e foicinhas, facas para feno ou para palha, tesouras para sebes, cunhas e outras ferramentas manuais para agricultura, horticultura ou silvicultura | |
| 5 | 08.007.00 | 8202 | Serras manuais e outras folhas de serras (incluídas as fresas-serras e as folhas não dentadas para serrar), exceto as classificadas nos CEST 08.005.00 e 08.006.00 | |
| 6 | 08.008.00 | 8203 | Limas, grosas, alicates (mesmo cortantes), tenazes, pinças, cisalhas para metais, corta-tubos, corta-pinos, saca-bocados e ferramentas semelhantes, manuais, exceto as pinças para sobrancelhas classificadas na posição 8203.20.90 | |
| 7 | 08.009.00 | 8204 | Chaves de porcas, manuais (incluídas as chaves dinamométricas); chaves de caixa intercambiáveis, mesmo com cabos | |
| 8 | 08.010.00 | 8205 | Ferramentas manuais (incluídos os diamantes de vidraceiro) não especificadas nem compreendidas em outras posições, lamparinas ou lâmpadas de soldar (maçaricos) e semelhantes; tornos de apertar, sargentos e semelhantes, exceto os acessórios ou partes de máquinas-ferramentas; bigornas; forjas-portáteis; mós com armação, manuais ou de pedal | |
| 9 | 08.011.00 | 8206.00.00 | Ferramentas de pelo menos duas das posições 8202 a 8205, acondicionadas em sortidos para venda a retalho | |
| 10 | 08.013.00 | 8207 | Outras ferramentas intercambiáveis para ferramentas manuais, mesmo mecânicas, ou para máquinas-ferramentas (por exemplo, de embutir, estampar, puncionar, furar, tornear, aparafusar), incluídas as fieiras de estiragem ou de extrusão, para metais, e as ferramentas de perfuração ou de sondagem, exceto forma ou gabarito de produtos em epoxy e as classificadas no CEST 08.012.00 | |
| 11 | 08.014.00 | 8208 | Facas e lâminas cortantes, para máquinas ou para aparelhos mecânicos | |
| 12 | 08.016.00 | 8209.00 | Outras plaquetas, varetas, pontas e objetos semelhantes para ferramentas, não montados, de ceramais (“cermets”), exceto as classificadas no CEST 08.015.00 | |
| 13 | 08.017.00 | 8211 | Facas de lâmina cortante ou serrilhada, incluídas as podadeiras de lâmina móvel, e suas lâminas, exceto as de uso doméstico | |
| 14 | 08.018.00 | 8213 | Tesouras e suas lâminas | |
| 15 | 08.019.00 | 8467 | Ferramentas pneumáticas, hidráulicas ou com motor (elétrico ou não elétrico) incorporado, de uso manual, exceto o descrito no CEST 08.019.01 | |
| 16 | 08.020.00 | 9015 | Instrumentos e aparelhos de geodesia, topografia, agrimensura, nivelamento, fotogrametria, hidrografia, oceanografia, hidrologia, meteorologia ou de geofísica, exceto bussolas; telêmetros | |
| 17 | 08.021.00 | 9017.20.00 9017.30 9017.80 9017.90.90 | Instrumentos de desenho, de traçado ou de cálculo; metros, micrômetros, paquímetros, calibres e semelhantes; partes e acessórios | |
| 18 | 08.022.00 | 9025.11.90 9025.90.10 | Termômetros, suas partes e acessórios | |
| 19 | 08.023.00 | 9025.19 9025.90.90 | Pirômetros, suas partes e acessórios | |
| ANEXO XXI – MATERIAIS ELÉTRICOS | 1 | 12.001.00 | 8504 | Transformadores, bobinas de reatância e de auto indução, inclusive os transformadores de potência superior a 16 KVA, classificados nas posições 8504.33.00 e 8504.34.00; exceto os demais transformadores da subposição 8504.3, os reatores para lâmpadas elétricas de descarga classificados no código 8504.10.00, os carregadores de acumuladores do código 8504.40.10, os equipamentos de alimentação ininterrupta de energia (UPS ou “no break”), no código 8504.40.40 e os de uso automotivo |
| 2 | 12.002.00 | 8516 | Aquecedores elétricos de água, incluídos os de imersão, chuveiros ou duchas elétricos, torneiras elétricas, resistências de aquecimento, inclusive as de duchas e chuveiros elétricos e suas partes; exceto outros fornos, fogareiros (incluídas as chapas de cocção), grelhas e assadeiras, classificados na posição 8516.60.00 | |
| 3 | 12.003.00 | 8535 | Aparelhos para interrupção, seccionamento, proteção, derivação, ligação ou conexão de circuitos elétricos (por exemplo, interruptores, comutadores, corta-circuitos, para-raios, limitadores de tensão, eliminadores de onda, tomadas de corrente e outros conectores, caixas de junção), para tensão superior a 1.000V, exceto os de uso automotivo | |
| 4 | 12.004.00 | 8536 | Aparelhos para interrupção, seccionamento, proteção, derivação, ligação ou conexão de circuitos elétricos (por exemplo, interruptores, comutadores, relés, corta-circuitos, eliminadores de onda, plugues e tomadas de corrente, suportes para lâmpadas e outros conectores, caixas de junção), para uma tensão não superior a 1.000V; conectores para fibras ópticas, feixes ou cabos de fibras ópticas; exceto “starter” classificado na subposição 8536.50 e os de uso automotivo | |
| 5 | 12.005.00 | 8538 | Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos aparelhos das posições 8535 e 8536 | |
| 6 | 12.006.00 | 7413.00.00 | Cabos, tranças e semelhantes, de cobre, não isolados para usos elétricos, exceto os de uso automotivo | |
| 7 | 12.007.00 | 8544 7605 7614 | Fios, cabos (incluídos os cabos coaxiais) e outros condutores, isolados ou não, para usos elétricos (incluídos os de cobre ou alumínio, envernizados ou oxidados anodicamente), mesmo com peças de conexão, inclusive fios e cabos elétricos, para tensão não superior a 1000V, para uso na construção; fios e cabos telefônicos e para transmissão de dados; cabos de fibras ópticas, constituídos de fibras embainhadas individualmente, mesmo com condutores elétricos ou munidos de peças de conexão; cordas, cabos, tranças e semelhantes, de alumínio, não isolados para uso elétricos; exceto os de uso automotivo | |
| 8 | 12.008.00 | 8546 | Isoladores de qualquer matéria, para usos elétricos | |
| 9 | 12.009.00 | 8547 | Peças isolantes inteiramente de matérias isolantes, ou com simples peças metálicas de montagem (suportes roscados, por exemplo) incorporadas na massa, para máquinas, aparelhos e instalações elétricas; tubos isoladores e suas peças de ligação, de metais comuns, isolados interiormente | |
| ANEXO XXII – PRODUTOS ELETRÔNICOS, ELETROELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS | 2 | 21.002.00 | 8418.10.00 | Combinações de refrigeradores e congeladores (“freezers”), munidos de portas exteriores separadas |
| 3 | 21.003.00 | 8418.21.00 | Refrigeradores do tipo doméstico, de compressão | |
| 4 | 21.004.00 | 8418.29.00 | Outros refrigeradores do tipo doméstico | |
| 5 | 21.005.00 | 8418.30.00 | Congeladores (“freezers”) horizontais tipo arca, de capacidade não superior a 800 litros | |
| 6 | 21.006.00 | 8418.40.00 | Congeladores (“freezers”) verticais tipo armário, de capacidade não superior a 900 litros | |
| 7 | 21.007.00 | 8418.50 | Outros móveis (arcas, armários, vitrines, balcões e móveis semelhantes) para a conservação e exposição de produtos, que incorporem um equipamento para a produção de frio | |
| 8 | 21.008.00 | 8418.69.9 | Mini adega e similares | |
| 9 | 21.009.00 | 8418.69.99 | Máquinas para produção de gelo | |
| 10 | 21.010.00 | 8418.99.00 | Partes dos refrigeradores, congeladores, mini adegas e similares, máquinas para produção de gelo e bebedouros descritos nos CEST 21.002.00, 21.003.00, 21.004.00, 21.005.00, 21.006.00, 21.007.00, 21.008.00, 21.009.00 e 21.013.00 | |
| 15 | 21.015.00 | 8422.11.00 8422.90.10 | Máquinas de lavar louça do tipo doméstico e suas partes |
_________________
Este informativo traz uma síntese de alterações legislativas e administrativas em São Paulo, tendo sido elaborado pelo time tributário do /asbz. Ressaltamos que o conteúdo aqui apresentado tem caráter informativo e não substitui a consulta a um profissional jurídico especializado.
